<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commenti per paologironi blog	</title>
	<atom:link href="https://www.gironi.it/blog/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.gironi.it/blog</link>
	<description>Appunti sparsi di (retro) informatica, analisi dei dati, statistica, seo, e cose che cambiano</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 Jul 2026 07:47:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Commenti su Calcolatore Sample Size per A/B Test di cristina		</title>
		<link>https://www.gironi.it/blog/calcolatore-sample-size-ab-test/#comment-375785</link>

		<dc:creator><![CDATA[cristina]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 May 2026 13:17:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gironi.it/blog/?p=3492#comment-375785</guid>

					<description><![CDATA[grazie di esistere!
studio da sola, imparo da sola quindi prezioso per me]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>grazie di esistere!<br />
studio da sola, imparo da sola quindi prezioso per me</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commenti su Media, mediana o moda? Quale indice di posizione usare (e quando sbagliare) di Luca Romagnoli		</title>
		<link>https://www.gironi.it/blog/statistica-descrittiva-misure-di-posizione/#comment-375349</link>

		<dc:creator><![CDATA[Luca Romagnoli]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Oct 2025 10:53:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gironi.it/blog/?p=1001#comment-375349</guid>

					<description><![CDATA[Grazie un&#039;ottima sintesi, anche per un profano]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Grazie un&#8217;ottima sintesi, anche per un profano</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commenti su Calendario Rivoluzionario Francese: convertitore, storia e curiosità di paolo		</title>
		<link>https://www.gironi.it/blog/calendario-rivoluzionario-francese/#comment-374296</link>

		<dc:creator><![CDATA[paolo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Dec 2024 15:34:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gironi.it/blog/?p=509#comment-374296</guid>

					<description><![CDATA[In risposta a &lt;a href=&quot;https://www.gironi.it/blog/calendario-rivoluzionario-francese/#comment-280499&quot;&gt;Giuseppe ALU&#039;&lt;/a&gt;.

Al giorno 3 della 1 decade del mese di Frimaio anno 14 della Rivoluzione. Saluti]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In risposta a <a href="https://www.gironi.it/blog/calendario-rivoluzionario-francese/#comment-280499">Giuseppe ALU&#8217;</a>.</p>
<p>Al giorno 3 della 1 decade del mese di Frimaio anno 14 della Rivoluzione. Saluti</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commenti su La distribuzione binomiale negativa (o distribuzione di Pascal) di Roberto La Forgia		</title>
		<link>https://www.gironi.it/blog/la-distribuzione-binomiale-negativa/#comment-374140</link>

		<dc:creator><![CDATA[Roberto La Forgia]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Oct 2024 09:28:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gironi.it/blog/?p=2889#comment-374140</guid>

					<description><![CDATA[mi piace come spieghi]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>mi piace come spieghi</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commenti su Calendario Rivoluzionario Francese: convertitore, storia e curiosità di Luca		</title>
		<link>https://www.gironi.it/blog/calendario-rivoluzionario-francese/#comment-373634</link>

		<dc:creator><![CDATA[Luca]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Mar 2024 15:09:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gironi.it/blog/?p=509#comment-373634</guid>

					<description><![CDATA[Salve, 
qualche giorno fa avevo riscontrato degli errori nel programma da Lei creato. Mi sono accorto tuttavia di averLe dato delle indicazioni sbagliate. Per il 1795 l&#039;anno inizia con il 23 settembre (così come per altri anni), mentre per il 1803 con il 24, e dal 1792 al 1798 con il 22 settembre. La data del primo vendemmiaio è dunque variabile, poiché era stato scelto il giorno dell&#039;equinozio di autunno. 
Non so se dovesse mai leggere queste mie, ma qualora volesse aggiustare il programma penso ne valga la pena in quanto trattasi di un buon lavoro, utile anche per certi studi.
Nel frattempo.
Cordialmente.
LR

Le lascio i siti dove ho riscontrato queste informazioni, il secondo è un lavoro simile al Suo, ma decisamente meno intuitivo:
 1) https://www.panorama-numismatico.com/wp-content/uploads/calendario-repubblicano-francese.pdf
 2) http://astro.bonavoglia.eu/cal_francese.phtml]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Salve,<br />
qualche giorno fa avevo riscontrato degli errori nel programma da Lei creato. Mi sono accorto tuttavia di averLe dato delle indicazioni sbagliate. Per il 1795 l&#8217;anno inizia con il 23 settembre (così come per altri anni), mentre per il 1803 con il 24, e dal 1792 al 1798 con il 22 settembre. La data del primo vendemmiaio è dunque variabile, poiché era stato scelto il giorno dell&#8217;equinozio di autunno.<br />
Non so se dovesse mai leggere queste mie, ma qualora volesse aggiustare il programma penso ne valga la pena in quanto trattasi di un buon lavoro, utile anche per certi studi.<br />
Nel frattempo.<br />
Cordialmente.<br />
LR</p>
<p>Le lascio i siti dove ho riscontrato queste informazioni, il secondo è un lavoro simile al Suo, ma decisamente meno intuitivo:<br />
 1) <a href="https://www.panorama-numismatico.com/wp-content/uploads/calendario-repubblicano-francese.pdf" rel="nofollow ugc">https://www.panorama-numismatico.com/wp-content/uploads/calendario-repubblicano-francese.pdf</a><br />
 2) <a href="http://astro.bonavoglia.eu/cal_francese.phtml" rel="nofollow ugc">http://astro.bonavoglia.eu/cal_francese.phtml</a></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commenti su Calendario Rivoluzionario Francese: convertitore, storia e curiosità di Luca		</title>
		<link>https://www.gironi.it/blog/calendario-rivoluzionario-francese/#comment-373623</link>

		<dc:creator><![CDATA[Luca]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Mar 2024 17:10:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gironi.it/blog/?p=509#comment-373623</guid>

					<description><![CDATA[Salve, temo ci sia un errore. Il calendario repubblicano terminava con il 16 settembre (30 fruttidoro) e cominciava con il 22 settembre (1 vendemmiaio), ma qui dà il 17 settembre 1801 come ancora 30 fruttidoro anno IX e il 22 settembre 1801 come Giorno della Ricompensa anno IX. Lo sfasamento potrebbe essere avvenuto con il 22 settembre 1800 che qui dà come Giorno della Rivoluzione anno VIII (giorno supplementare presente solo negli anni bisestili), ma il 1800 non fu bisestile e il 22 settembre è comunque sempre 1 vendemmiaio. 
Grazie del lavoro
LR
15/03/24]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Salve, temo ci sia un errore. Il calendario repubblicano terminava con il 16 settembre (30 fruttidoro) e cominciava con il 22 settembre (1 vendemmiaio), ma qui dà il 17 settembre 1801 come ancora 30 fruttidoro anno IX e il 22 settembre 1801 come Giorno della Ricompensa anno IX. Lo sfasamento potrebbe essere avvenuto con il 22 settembre 1800 che qui dà come Giorno della Rivoluzione anno VIII (giorno supplementare presente solo negli anni bisestili), ma il 1800 non fu bisestile e il 22 settembre è comunque sempre 1 vendemmiaio.<br />
Grazie del lavoro<br />
LR<br />
15/03/24</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commenti su Distribuzioni di probabilità: distribuzioni discrete &#8211; La Binomiale di Pachi		</title>
		<link>https://www.gironi.it/blog/distribuzioni-di-probabilita-distribuzioni-discrete-la-binomiale/#comment-372939</link>

		<dc:creator><![CDATA[Pachi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Jun 2023 17:38:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gironi.it/blog/?p=807#comment-372939</guid>

					<description><![CDATA[grazie di cuore!! ❤️❤️❤️]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>grazie di cuore!! ❤️❤️❤️</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commenti su Test statistici parametrici e non parametrici di alvaro ringressi		</title>
		<link>https://www.gironi.it/blog/test-statistici-parametrici-e-non-parametrici/#comment-340274</link>

		<dc:creator><![CDATA[alvaro ringressi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Aug 2022 12:57:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gironi.it/blog/?p=2306#comment-340274</guid>

					<description><![CDATA[sintetico e comprensibile ma pochi esempi]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>sintetico e comprensibile ma pochi esempi</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commenti su Calendario Rivoluzionario Francese: convertitore, storia e curiosità di Giuseppe ALU'		</title>
		<link>https://www.gironi.it/blog/calendario-rivoluzionario-francese/#comment-280499</link>

		<dc:creator><![CDATA[Giuseppe ALU']]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Apr 2022 15:40:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gironi.it/blog/?p=509#comment-280499</guid>

					<description><![CDATA[Ho cercato il corrispondente del CFR al 24 novembre 1805 e mi è apparso questo:
&quot;Decade I, Tridi di Frimaio dell&#039;Anno XIV della Rivoluzione&quot;.
A  quale data corrisponde? Non mi è chiaro.
Il vostro è un servizio eccezionale, direi unico. Greazie]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ho cercato il corrispondente del CFR al 24 novembre 1805 e mi è apparso questo:<br />
&#8220;Decade I, Tridi di Frimaio dell&#8217;Anno XIV della Rivoluzione&#8221;.<br />
A  quale data corrisponde? Non mi è chiaro.<br />
Il vostro è un servizio eccezionale, direi unico. Greazie</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commenti su Il test del chi quadrato: bontà di adattamento e test di indipendenza. di paolo		</title>
		<link>https://www.gironi.it/blog/il-test-del-chi-quadrato/#comment-269667</link>

		<dc:creator><![CDATA[paolo]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Mar 2022 10:27:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gironi.it/blog/?p=1516#comment-269667</guid>

					<description><![CDATA[In risposta a &lt;a href=&quot;https://www.gironi.it/blog/il-test-del-chi-quadrato/#comment-259875&quot;&gt;Flavio&lt;/a&gt;.

Casio fx9750]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In risposta a <a href="https://www.gironi.it/blog/il-test-del-chi-quadrato/#comment-259875">Flavio</a>.</p>
<p>Casio fx9750</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
